
El escalafón taurino es la clasificación que recopila el número de corridas que ha completado cada matador de toros a lo largo de una temporada. De acuerdo con los cálculos de La Economía del Toro, ceñidos al periodo que va del 1 de enero al 5 de noviembre, el liderazgo en 2022 corresponde a Morante de la Puebla, que alcanzó la mágica cifra de los 100 paseíllos a lo largo de un año que sirvió para conmemorar el 25 aniversario de su alternativa como matador de toros.
Recogiendo solamente los festejos en España, Francia y Portugal, de acuerdo con los cánones tradicionales, el escalafón de 2022 sería el siguiente:
| TOREROS | ESP | FRA | POR | TOTAL |
| Morante de la Puebla | 93 | 5 | 2 | 100 |
| Roca Rey | 59 | 7 | 0 | 66 |
| Antonio Ferrera | 45 | 10 | 2 | 57 |
| José M. Manzanares | 44 | 5 | 0 | 49 |
| Daniel Luque | 37 | 6 | 1 | 44 |
| El Juli | 36 | 4 | 1 | 41 |
| El Fandi | 36 | 0 | 0 | 36 |
| Pablo Aguado | 31 | 4 | 0 | 35 |
| Alejandro Talavante | 30 | 3 | 0 | 33 |
| Tomás Rufo | 27 | 5 | 0 | 32 |
| Mario Sotos | 32 | 0 | 0 | 32 |
| Juan Ortega | 25 | 5 | 0 | 30 |
| Ginés Marín | 28 | 2 | 0 | 30 |
| Miguel Ángel Perera | 24 | 3 | 0 | 27 |
| Cayetano | 26 | 0 | 0 | 26 |
| Curro Díaz | 22 | 3 | 0 | 25 |
| Paco Ureña | 22 | 3 | 0 | 25 |
| Manuel Escribano | 21 | 2 | 1 | 24 |
| Diego Urdiales | 22 | 1 | 1 | 24 |
| Ángel Téllez | 20 | 3 | 0 | 23 |
| José Garrido | 17 | 1 | 1 | 19 |
| Sánchez Vara | 17 | 2 | 0 | 19 |
| Álvaro Lorenzo | 16 | 2 | 0 | 18 |
| Román | 15 | 2 | 0 | 17 |
| Emilio de Justo | 16 | 1 | 0 | 17 |
| López Simón | 16 | 1 | 0 | 17 |
| David Galván | 16 | 1 | 0 | 17 |
| Sergio Serrano | 13 | 4 | 0 | 17 |
| Rafaelillo | 15 | 1 | 0 | 16 |
| Joaquín Galdós | 15 | 0 | 0 | 15 |
| Juan Leal | 7 | 8 | 0 | 15 |
| Alejandro Marcos | 11 | 4 | 0 | 15 |
| Esaú Fernández | 14 | 1 | 0 | 15 |
| Gómez del Pilar | 14 | 0 | 0 | 14 |
| Javier Cortés | 11 | 2 | 0 | 13 |
| Alberto Lamelas | 7 | 6 | 0 | 13 |
| Damián Castaño | 10 | 3 | 0 | 13 |
| Leo Valadez | 9 | 3 | 0 | 12 |
| El Cordobés | 12 | 0 | 0 | 12 |
| Adrien Salenc | 3 | 9 | 0 | 12 |
| Juanito | 7 | 1 | 4 | 12 |
| Joselito Adame | 10 | 1 | 0 | 11 |
| Octavio Chacón | 7 | 4 | 0 | 11 |
| Oliva Soto | 11 | 0 | 0 | 11 |
| Pepe Moral | 11 | 0 | 0 | 11 |
| López Chaves | 4 | 6 | 0 | 10 |
También podemos realizar un análisis global, agregando comparecencias en Europa y América, que se distribuirían de acuerdo con la siguiente tabla. Es importante señalar, eso sí, que algunas de las Ferias más importantes de México, Perú, Venezuela, Ecuador y Colombia se celebran en invierno, de modo que el cálculo solo es indicativo y no estará rematado hasta final de año.
| TOREROS | ESP | FRA | POR | MEX | PER | VEN | ECU | COL | TOTAL |
| Morante de la Puebla | 93 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| Roca Rey | 59 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 76 |
| Antonio Ferrera | 45 | 10 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| El Juli | 36 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| JM Manzanares | 44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| Daniel Luque | 37 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| El Fandi | 36 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 47 |
| Pablo Aguado | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Alejandro Talavante | 30 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| Tomás Rufo | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| Mario Sotos | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| J.E. Colombo | 4 | 3 | 0 | 2 | 16 | 4 | 2 | 1 | 32 |
| Curro Díaz | 22 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 |
| Juan Ortega | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| Miguel Ángel Perera | 24 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 |
| Ginés Marín | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| Paco Ureña | 22 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Joaquín Galdós | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Manuel Escribano | 21 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| Leo Valadez | 9 | 3 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Joselito Adame | 10 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Cayetano | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Román | 15 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 26 |
| Diego Urdiales | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| José Garrido | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 24 |
| Ángel Téllez | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Sánchez Vara | 17 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Emilio de Justo | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| López Simón | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| David Galván | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| Álvaro Lorenzo | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| Rafaelillo | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Sergio Serrano | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Juan Leal | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Alejandro Marcos | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Octavio Chacón | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| Esaú Fernández | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Gómez del Pilar | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Finito de Córdoba | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 15 | ||
| Javier Cortés | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Alberto Lamelas | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Damián Castaño | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| El Cordobés | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Adrien Salenc | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Juanito | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Oliva Soto | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Pepe Moral | 11 | 11 | |||||||
| López Chaves | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Morenito de Aranda | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Los datos han sido actualizados con fecha del 4 de noviembre de 2022 y volverán a ser revisados a cierre de año, coincidiendo con el fin de la temporada americana.