La Economía del Toro sigue desglosando en La Gaceta las cifras clave de la temporada. Tras la publicación del escalafón de matadores, llega el momento de hacer lo propio con los novilleros. Con datos del 1 de enero al 30 de octubre, la clasificación sería la siguiente:
NOVILLERO | FESTEJOS |
Diego García | 34 |
Jorge Martínez | 28 |
Sergio Rodríguez | 25 |
Christian Parejo | 24 |
Víctor Hernández | 23 |
Yon Lamothe | 23 |
José Rojo | 21 |
Álvaro Alarcón | 20 |
Víctor Cerrato | 19 |
Jorge Molina | 19 |
Marcos Linares | 19 |
Álvaro Burdiel | 19 |
El Niño de Las Monjas | 18 |
El Melli Germán Vidal | 17 |
Daniel Medina | 16 |
Calerito (tomó alternativa) | 16 |
García Pulido | 16 |
Clemente Jaume | 15 |
Alejandro Peñaranda | 13 |
Lavado | 13 |
Isaac Fonseca (tomó alternativa) | 12 |
Solalito | 12 |
Diego Peseiro | 11 |
J. F. Molina (tomó alternativa) | 10 |
Gómez Valenzuela | 10 |
José Antonio Valencia | 10 |
Diego Vázquez | 10 |
Fabio Jiménez | 9 |
Valentín Hoyos | 9 |
Arturo Gilio | 9 |
Santana Claros | 9 |
Diego García figura en primera posición y suma un número muy importante de festejos que debe servir como antesala para una alternativa en el futuro próximo. También destacan las cifras de Jorge Martínez, que se ha convertido en un novillero de referencia entre los más aficionados. De los tres novilleros punteros que han pasado a ser matadores en 2022, cabe destacar la figura del mexicano Isaac Fonseca, que ha sumado un buen número de corridas de toros a ambos lados del Atlántico, haciendo valer su arrollador empuje.